| |
|
|
Waagerecht: |
Senkrecht: |
1 Grundstruktur der Peptide und Proteine | 2 Hemmung an einer anderen Stelle |
6 Aminosaeure | 3 Grundstruktur der Peptide und Proteine |
7 Reaktionsart bei der Verbindung 2er Aminosaeuren | 4 Aminosaeure |
10 Riesenmolekuel | 5 Enzym |
11 Aminosaeure | 8 Enzym im Magen |
12 Schraubige Raumstruktur | 9 Reaktionsart bei der Spaltung einer Peptidkette |
13 Besteht aus Aminosaeuren | 12 Prosthetische Gruppe |
16 Enzym | 13 H+Ionenkonzentration |
19 Forscher, der die Enzymaktivitaet untersucht hat | 14 Hemmstoff |
20 Besteht aus weniger als 100 Aminosaeuren | 15 Aminosaeure |
21 Hemmung als Wettbewerb von Substrat und Hemmstoff | 17 Raumstruktur mehrerer paralleler Molekuelketten |
28 Grundstruktur der Peptide und Proteine | 18 Aminosaeure |
30 Aminosaeure | 22 Raeumliche Struktur |
31 umkehrbar | 23 Reihenfolge |
32 Maß fuer Enzymaktivitaet | 24 Biokatalysator |
33 Forscher, der die Proteinstruktur aufgeklaert hat | 25 Aminosaeure |
36 Haeufigkeit | 26 Protein mit Nichtproteinanteil |
37 Aminosaeure | 27 Stoff, der vom Enzym umgesetzt wird |
38 Bindung zwischen 2 Aminosaeuren | 29 Aminosaeure |
34 Aminosaeure | |
35 Aminosaeure |
Die Lösung erhalten Sie hier.